List of space travellers by first flight
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Venn_diagram_space_travelers_orbit_shades7.png/220px-Venn_diagram_space_travelers_orbit_shades7.png)
This is a list of space travellers by first flight. The table is listed in chronological order from the date of first flight. The table adheres to a common definition of a space traveller; the Fédération Aéronautique Internationale criterion of achieving an altitude higher than 100 km (62 mi; 330,000 ft), thereby crossing the FAI-defined Kármán line. The criteria for determining who has achieved human spaceflight vary. Personnel who qualify only for the United States Astronaut Badge, awarded to those who achieve an altitude of 50 mi (80 km; 264,000 ft), are listed at the X-15's highest flights and the VSS Unity test flights.
Space travellers
[edit]Table parameters
[edit]Legend | |||
---|---|---|---|
Italics | Sub-orbital spaceflights that crossed 100 km (62 mi). | ||
◉ | After the name, denotes sub-orbital space travellers who have flown into orbit on a subsequent space flight. | ||
△ | After the name, denotes space travellers who have flown to the Moon without landing. | ||
▲ | After the name, denotes space travellers who have walked on the Moon. | ||
‡ | After the name, denotes those who died during their first spaceflight.[nb 1] | ||
† | After the name, denotes those who died during a subsequent spaceflight.[nb 1] | ||
⊗ | After the name, denotes those whose first spaceflight had begun and was clearly intended[nb 2] to cross 100 km (62 mi), but failed to do so. | ||
Linked country | In the 'Nationality' column, denotes the first from that country to pass 100 km (62 mi).[nb 3] | ||
Unlinked name | Subsequent table entry for a space traveller who made or attempted a previous spaceflight.[nb 4] |
All entries are dated from launch time in Coordinated Universal Time (UTC), which on occasion is one day earlier than the local date of launches from sites in the Eastern Hemisphere such as Baikonur and one day later than the local date of launches from sites in the Western Hemisphere such as Cape Canaveral.
As a rule, dual nationals fly under a single flag when flying as professional spacecrew and/or when flying on government-operated spacecraft, and this is the flag they are listed under in the table. For the spaceflights of dual nationals who are private citizens flying on commercial spacecraft as ordinary passengers, the flags displayed are those of their countries of birth, unless the space traveller did not hold citizenship of that country and/or otherwise made clear (s)he intended to represent a different nationality.
Table
[edit]![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Gagarin_in_Sweden-2.jpg/175px-Gagarin_in_Sweden-2.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Alan_shepard.jpg/175px-Alan_shepard.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/RIAN_archive_612748_Valentina_Tereshkova.jpg/175px-RIAN_archive_612748_Valentina_Tereshkova.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Aleksey_Leonov_ASTP_-_cropped.jpg/175px-Aleksey_Leonov_ASTP_-_cropped.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/John_Watts_Young.jpg/175px-John_Watts_Young.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Neil_Armstrong_pose.jpg/175px-Neil_Armstrong_pose.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/S72-44422.jpg/175px-S72-44422.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/VladimirRemek.jpg/175px-VladimirRemek.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Sigmund_Jahn_cropped.jpg/175px-Sigmund_Jahn_cropped.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Georgi_ivanov-676x1024.jpg/175px-Georgi_ivanov-676x1024.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/StoryMusgrave.jpg/175px-StoryMusgrave.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Sally_Ride_%281984%29.jpg/175px-Sally_Ride_%281984%29.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Guion_Bluford.jpg/175px-Guion_Bluford.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/BM_II.jpg/175px-BM_II.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Rakesh_sharma.jpg/175px-Rakesh_sharma.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Fisher-a.jpg/175px-Fisher-a.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Al-saud.jpg/175px-Al-saud.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Mexico.RodolfoNeriVela.01.jpg/175px-Mexico.RodolfoNeriVela.01.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Muhammed_Ahmed_Faris.jpg/175px-Muhammed_Ahmed_Faris.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Anatoly_Solovyev_portraitlike.jpeg/175px-Anatoly_Solovyev_portraitlike.jpeg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Zvezda_port_hole.jpg/175px-Zvezda_port_hole.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/William_Shepherd.jpg/175px-William_Shepherd.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Toyohiro-Akiyama-First-Japanese-Person-in-Space-1990.png/175px-Toyohiro-Akiyama-First-Japanese-Person-in-Space-1990.png)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Dr._Helen_Sharman.jpg/175px-Dr._Helen_Sharman.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Frimout.jpg/175px-Frimout.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Franco_Malerba.jpg/175px-Franco_Malerba.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Claude_Nicollier.jpg/175px-Claude_Nicollier.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Mae_Carol_Jemison.jpg/175px-Mae_Carol_Jemison.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Helms_sj4.jpg/175px-Helms_sj4.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/YuriMalenchenko.jpg/175px-YuriMalenchenko.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Chiaki_Mukai.jpg/175px-Chiaki_Mukai.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Yelena_Kondakova.jpg/175px-Yelena_Kondakova.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Commander_Eileen_Collins_-_GPN-2000-001177.jpg/175px-Commander_Eileen_Collins_-_GPN-2000-001177.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Koichi_wakata.jpg/175px-Koichi_wakata.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Kalpana_Chawla%2C_NASA_photo_portrait_in_orange_suit.jpg/175px-Kalpana_Chawla%2C_NASA_photo_portrait_in_orange_suit.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Pedro_Duque-detail.jpg/175px-Pedro_Duque-detail.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Ivan_Bella_%28Author_-_Rudolf_Csiba%29-2.jpg/175px-Ivan_Bella_%28Author_-_Rudolf_Csiba%29-2.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Scott_J_Kelly.jpg/175px-Scott_J_Kelly.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Dennis_Tito.jpg/175px-Dennis_Tito.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Mark_E._Kelly.jpg/175px-Mark_E._Kelly.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Mark_Shuttleworth_by_Martin_Schmitt.jpg/175px-Mark_Shuttleworth_by_Martin_Schmitt.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Yang_Liwei.jpg/175px-Yang_Liwei.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Mike_Melvill_crop.jpg/175px-Mike_Melvill_crop.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Marcos_Pontes2.jpg/175px-Marcos_Pontes2.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Anousheh_Ansari.jpg/175px-Anousheh_Ansari.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Muszaphar_shukor.jpg/175px-Muszaphar_shukor.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Richard_garriott_july_2008.jpg/175px-Richard_garriott_july_2008.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Lalibert%C3%A9_Soyuz_TMA16.jpg/175px-Lalibert%C3%A9_Soyuz_TMA16.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Luca_Parmitano_EMU.jpg/175px-Luca_Parmitano_EMU.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Samantha_Cristoforetti_portrait.jpg/175px-Samantha_Cristoforetti_portrait.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Andreas_Mogensen_official_portrait.jpg/174px-Andreas_Mogensen_official_portrait.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Aidyn_Aimbetov.jpg/175px-Aidyn_Aimbetov.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Hazza_Al_Mansouri_%281%29.jpg/175px-Hazza_Al_Mansouri_%281%29.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Jeff_Bezos_at_Amazon_Spheres_Grand_Opening_in_Seattle_-_2018_%2839074799225%29_%28cropped%29.jpg/175px-Jeff_Bezos_at_Amazon_Spheres_Grand_Opening_in_Seattle_-_2018_%2839074799225%29_%28cropped%29.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Dr._Sian_Proctor_at_Launch_Complex_39A.jpg/175px-Dr._Sian_Proctor_at_Launch_Complex_39A.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4_2017.jpg/175px-%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4_2017.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Bob_Hines_portrait.jpg/175px-Bob_Hines_portrait.jpg)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Jessica_Watkins_official_portrait.jpg/175px-Jessica_Watkins_official_portrait.jpg)
# | Name | Nationality | Date | Flight | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuri Gagarin | ![]() |
12 April 1961 | Vostok 1 | [1][2][nb 5][nb 6] |
2 | Alan Shepard ◉▲ | ![]() |
5 May 1961 | Freedom 7 | [5][6] |
3 | Virgil Grissom ◉ | ![]() |
21 July 1961 | Liberty Bell 7 | [7][8] |
4 | Gherman Titov | ![]() |
6 August 1961 | Vostok 2 | [9] |
5 | John Glenn | ![]() |
20 February 1962 | Friendship 7 | [10][11] |
6 | Scott Carpenter | ![]() |
24 May 1962 | Aurora 7 | [12] |
7 | Andriyan Nikolayev | ![]() |
11 August 1962 | Vostok 3 | [13][14] |
8 | Pavel Popovich | ![]() |
12 August 1962 | Vostok 4 | [13][15] |
9 | Walter Schirra | ![]() |
3 October 1962 | Sigma 7 | [16] |
10 | Gordon Cooper | ![]() |
15 May 1963 | Faith 7 | [17] |
11 | Valery Bykovsky | ![]() |
14 June 1963 | Vostok 5 | [18] |
12 | Valentina Tereshkova | ![]() |
16 June 1963 | Vostok 6 | [19] |
13 | Joseph Walker | ![]() |
19 July 1963 | X-15 Flight 90 | [20] |
14 | Konstantin Feoktistov | ![]() |
12 October 1964 | Voskhod 1 | [21] |
Vladimir Komarov † | ![]() |
[21][nb 7] | |||
Boris Yegorov | ![]() |
[21] | |||
17 | Pavel Belyayev | ![]() |
18 March 1965 | Voskhod 2 | [22] |
Alexei Leonov | ![]() | ||||
19 | John Young △▲ | ![]() |
23 March 1965 | Gemini 3 | [23] |
20 | James McDivitt | ![]() |
3 June 1965 | Gemini 4 | [24] |
Edward White | ![]() | ||||
22 | Pete Conrad ▲ | ![]() |
21 August 1965 | Gemini 5 | [25] |
23 | Frank Borman △ | ![]() |
4 December 1965 | Gemini 7 | [26] |
James Lovell △△ | ![]() | ||||
25 | Thomas Stafford △ | ![]() |
15 December 1965 | Gemini 6A | [27] |
26 | Neil Armstrong ▲ | ![]() |
16 March 1966 | Gemini 8 | [28] |
David Scott ▲ | ![]() | ||||
28 | Eugene Cernan △▲ | ![]() |
3 June 1966 | Gemini 9A | [29] |
29 | Michael Collins △ | ![]() |
18 July 1966 | Gemini 10 | [30] |
30 | Richard Gordon △ | ![]() |
12 September 1966 | Gemini 11 | [31] |
31 | Edwin Aldrin ▲ | ![]() |
11 November 1966 | Gemini 12 | [32] |
32 | Walter Cunningham | ![]() |
11 October 1968 | Apollo 7 | [33] |
Donn Eisele | ![]() | ||||
34 | Georgy Beregovoy | ![]() |
26 October 1968 | Soyuz 3 | [34] |
35 | William Anders △ | ![]() |
21 December 1968 | Apollo 8 | [35] |
36 | Vladimir Shatalov | ![]() |
14 January 1969 | Soyuz 4 | [36] |
37 | Yevgeny Khrunov | ![]() |
15 January 1969 | Soyuz 5 | [37] |
Boris Volynov | ![]() | ||||
Aleksei Yeliseyev | ![]() | ||||
40 | Russell Schweickart | ![]() |
3 March 1969 | Apollo 9 | [38] |
41 | Valeri Kubasov | ![]() |
11 October 1969 | Soyuz 6 | [39] |
Georgy Shonin | ![]() | ||||
43 | Anatoly Filipchenko | ![]() |
12 October 1969 | Soyuz 7 | [40] |
Viktor Gorbatko | ![]() | ||||
Vladislav Volkov † | ![]() |
[40][nb 8] | |||
46 | Alan Bean ▲ | ![]() |
14 November 1969 | Apollo 12 | [41] |
47 | Fred Haise △ | ![]() |
11 April 1970 | Apollo 13 | [42] |
Jack Swigert △ | ![]() | ||||
49 | Vitaly Sevastyanov | ![]() |
1 June 1970 | Soyuz 9 | [43] |
50 | Edgar Mitchell ▲ | ![]() |
31 January 1971 | Apollo 14 | [44] |
Stuart Roosa △ | ![]() | ||||
52 | Nikolay Rukavishnikov | ![]() |
22 April 1971 | Soyuz 10 | [45] |
53 | Georgy Dobrovolsky ‡ | ![]() |
6 June 1971 | Soyuz 11 | [46][nb 8] |
Viktor Patsayev ‡ | ![]() | ||||
55 | James Irwin ▲ | ![]() |
26 July 1971 | Apollo 15 | [47] |
Alfred Worden △ | ![]() | ||||
57 | Charles Duke ▲ | ![]() |
16 April 1972 | Apollo 16 | [48] |
Ken Mattingly △ | ![]() | ||||
59 | Ronald Evans △ | ![]() |
7 December 1972 | Apollo 17 | [49] |
Harrison Schmitt ▲ | ![]() | ||||
61 | Joseph Kerwin | ![]() |
25 May 1973 | Skylab 2 | [50] |
Paul Weitz | ![]() | ||||
63 | Owen Garriott | ![]() |
28 July 1973 | Skylab 3 | [51] |
Jack Lousma | ![]() | ||||
65 | Vasily Lazarev | ![]() |
27 September 1973 | Soyuz 12 | [52] |
Oleg Makarov | ![]() | ||||
67 | Gerald Carr | ![]() |
16 November 1973 | Skylab 4 | [53] |
Edward Gibson | ![]() | ||||
William Pogue | ![]() | ||||
70 | Pyotr Klimuk | ![]() |
18 December 1973 | Soyuz 13 | [54] |
Valentin Lebedev | ![]() | ||||
72 | Yury Artyukhin | ![]() |
3 July 1974 | Soyuz 14 | [55] |
73 | Lev Dyomin | ![]() |
26 August 1974 | Soyuz 15 | [56] |
Gennadi Sarafanov | ![]() | ||||
75 | Georgy Grechko | ![]() |
10 January 1975 | Soyuz 17 | [57] |
Aleksei Gubarev | ![]() | ||||
77 | Vance Brand | ![]() |
15 July 1975 | ASTP | [58] |
Donald Slayton | ![]() | ||||
79 | Vitaly Zholobov | ![]() |
6 July 1976 | Soyuz 21 | [59] |
80 | Vladimir Aksyonov | ![]() |
15 September 1976 | Soyuz 22 | [60] |
81 | Valery Rozhdestvensky | ![]() |
14 October 1976 | Soyuz 23 | [61] |
Vyacheslav Zudov | ![]() | ||||
83 | Yury Glazkov | ![]() |
7 February 1977 | Soyuz 24 | [62] |
84 | Vladimir Kovalyonok | ![]() |
9 October 1977 | Soyuz 25 | [63] |
Valery Ryumin | ![]() | ||||
86 | Yury Romanenko | ![]() |
10 December 1977 | Soyuz 26 | [64] |
87 | Vladimir Dzhanibekov | ![]() |
10 January 1978 | Soyuz 27 | [65] |
88 | Vladimír Remek | ![]() |
2 March 1978 | Soyuz 28 | [66] |
89 | Aleksandr Ivanchenkov | ![]() |
15 June 1978 | Soyuz 29 | [67] |
90 | Mirosław Hermaszewski | ![]() |
27 June 1978 | Soyuz 30 | [68] |
91 | Sigmund Jähn | ![]() |
26 August 1978 | Soyuz 31 | [69] |
92 | Vladimir Lyakhov | ![]() |
25 February 1979 | Soyuz 32 | [70] |
93 | Georgi Ivanov | ![]() |
10 April 1979 | Soyuz 33 | [71] |
94 | Leonid Popov | ![]() |
9 April 1980 | Soyuz 35 | [72] |
95 | Bertalan Farkas | ![]() |
26 May 1980 | Soyuz 36 | [73] |
96 | Yury Malyshev | ![]() |
5 June 1980 | Soyuz T-2 | [74] |
97 | Phạm Tuân | ![]() |
23 July 1980 | Soyuz 37 | [75] |
98 | Arnaldo Tamayo Méndez | ![]() |
18 September 1980 | Soyuz 38 | [76] |
99 | Leonid Kizim | ![]() |
27 November 1980 | Soyuz T-3 | [77] |
Gennadi Strekalov | ![]() | ||||
101 | Viktor Savinykh | ![]() |
12 March 1981 | Soyuz T-4 | [78] |
102 | Jügderdemidiin Gürragchaa | ![]() |
22 March 1981 | Soyuz 39 | [79] |
103 | Robert Crippen | ![]() |
12 April 1981 | STS-1 | [80][81] |
104 | Dumitru Prunariu | ![]() |
14 May 1981 | Soyuz 40 | [82] |
105 | Joseph Engle | ![]() |
12 November 1981 | STS-2 | [83] |
Richard Truly | ![]() | ||||
107 | Charles Fullerton | ![]() |
22 March 1982 | STS-3 | [84] |
108 | Anatoly Berezovoy | ![]() |
13 May 1982 | Soyuz T-5 | [85] |
109 | Jean-Loup Chrétien | ![]() |
24 June 1982 | Soyuz T-6 | [86] |
110 | Henry Hartsfield | ![]() |
27 June 1982 | STS-4 | [87] |
111 | Svetlana Savitskaya | ![]() |
19 August 1982 | Soyuz T-7 | [88] |
Aleksandr Serebrov | ![]() | ||||
113 | Joseph Allen | ![]() |
11 November 1982 | STS-5 | [89] |
William Lenoir | ![]() | ||||
Robert Overmyer | ![]() | ||||
116 | Karol Bobko | ![]() |
4 April 1983 | STS-6 | [90] |
Story Musgrave | ![]() | ||||
Donald Peterson | ![]() | ||||
119 | Vladimir Titov | ![]() |
20 April 1983 | Soyuz T-8 | [91] |
120 | John Fabian | ![]() |
18 June 1983 | STS-7 | [92] |
Frederick Hauck | ![]() | ||||
Sally Ride | ![]() | ||||
Norman Thagard | ![]() | ||||
124 | Aleksandr Pavlovich Aleksandrov | ![]() |
27 June 1983 | Soyuz T-9 | [93] |
125 | Guion Bluford | ![]() |
30 August 1983 | STS-8 | [94] |
Daniel Brandenstein | ![]() | ||||
Dale Gardner | ![]() | ||||
William Thornton | ![]() | ||||
129 | Byron Lichtenberg | ![]() |
28 November 1983 | STS-9 | [95] |
Robert Parker | ![]() | ||||
Brewster Shaw | ![]() | ||||
Ulf Merbold | ![]() | ||||
133 | Robert Gibson | ![]() |
3 February 1984 | STS-41-B | [96] |
Bruce McCandless | ![]() |
[96] | |||
Ronald McNair † | ![]() |
[96][nb 9] | |||
Robert Stewart | ![]() |
[96] | |||
137 | Oleg Atkov | ![]() |
8 February 1984 | Soyuz T-10 | [97] |
Vladimir Solovyov | ![]() | ||||
139 | Rakesh Sharma | ![]() |
3 April 1984 | Soyuz T-11 | [98] |
140 | Terry Hart | ![]() |
6 April 1984 | STS-41-C | [99] |
George Nelson | ![]() |
[99] | |||
Francis Scobee † | ![]() |
[99][nb 9] | |||
James van Hoften | ![]() |
[99] | |||
144 | Igor Volk | ![]() |
17 July 1984 | Soyuz T-12 | [100] |
145 | Michael Coats | ![]() |
30 August 1984 | STS-41-D | [101] |
Steven Hawley | ![]() |
[101] | |||
Richard Mullane | ![]() |
[101] | |||
Judith Resnik † | ![]() |
[101][nb 9] | |||
Charles Walker | ![]() |
[101] | |||
150 | Marc Garneau | ![]() |
5 October 1984 | STS-41-G | [102] |
David Leestma | ![]() | ||||
Jon McBride | ![]() | ||||
Paul Scully-Power | ![]() | ||||
Kathryn Sullivan | ![]() | ||||
155 | Anna Fisher | ![]() |
8 November 1984 | STS-51-A | [103] |
David Walker | ![]() | ||||
157 | James Buchli | ![]() |
24 January 1985 | STS-51-C | [104] |
Ellison Onizuka † | ![]() |
[104][nb 9] | |||
Gary Payton | ![]() |
[104] | |||
Loren Shriver | ![]() |
[104] | |||
161 | Edwin Garn | ![]() |
12 April 1985 | STS-51-D | [105] |
Stanley Griggs | ![]() | ||||
Jeffrey Hoffman | ![]() | ||||
Margaret Seddon | ![]() | ||||
Donald Williams | ![]() | ||||
166 | Frederick Gregory | ![]() |
29 April 1985 | STS-51-B | [106] |
Don Lind | ![]() |
[106] | |||
Lodewijk van den Berg | ![]() |
[106][nb 10] | |||
Taylor Wang | ![]() |
[106] | |||
170 | Sultan Al-Saud | ![]() |
17 June 1985 | STS-51-G | [107] |
Patrick Baudry | ![]() | ||||
John Creighton | ![]() | ||||
Shannon Lucid | ![]() | ||||
Steven Nagel | ![]() | ||||
175 | Loren Acton | ![]() |
29 July 1985 | STS-51-F | [108] |
John Bartoe | ![]() | ||||
Roy Bridges | ![]() | ||||
Anthony England | ![]() | ||||
Karl Henize | ![]() | ||||
180 | Richard Covey | ![]() |
27 August 1985 | STS-51-I | [109] |
William Fisher | ![]() | ||||
John Lounge | ![]() | ||||
183 | Vladimir Vasyutin | ![]() |
17 September 1985 | Soyuz T-14 | [110] |
Aleksandr Volkov | ![]() | ||||
185 | Ronald Grabe | ![]() |
3 October 1985 | STS-51-J | [111] |
David Hilmers | ![]() | ||||
William Pailes | ![]() | ||||
188 | Bonnie Dunbar | ![]() |
30 October 1985 | STS-61-A | [112] |
Reinhard Furrer | ![]() | ||||
Ernst Messerschmid | ![]() | ||||
Wubbo Ockels | ![]() | ||||
192 | Mary Cleave | ![]() |
27 November 1985 | STS-61-B | [113] |
Rodolfo Neri Vela | ![]() | ||||
Bryan O'Connor | ![]() | ||||
Jerry Ross | ![]() | ||||
Sherwood Spring | ![]() | ||||
197 | Charles Bolden | ![]() |
12 January 1986 | STS-61-C | [114] |
Robert Cenker | ![]() |
[114] | |||
Franklin Chang Díaz | ![]() |
[114][nb 11] | |||
Clarence "Bill" Nelson | ![]() |
[114] | |||
— | Michael J. Smith ‡ ⊗ | ![]() |
28 January 1986 | STS-51-L | [115][nb 9] |
Gregory Jarvis ‡ ⊗ | ![]() |
[116][nb 9] | |||
Christa McAuliffe ‡ ⊗ | ![]() |
[117][nb 9] | |||
201 | Aleksandr Laveykin | ![]() |
5 February 1987 | Soyuz TM-2 | [118] |
202 | Muhammed Faris | ![]() |
22 July 1987 | Soyuz TM-3 | [119] |
Aleksandr Viktorenko | ![]() | ||||
204 | Anatoly Levchenko | ![]() |
21 December 1987 | Soyuz TM-4 | [120] |
Musa Manarov | ![]() | ||||
206 | Aleksandr Panayotov Aleksandrov | ![]() |
7 June 1988 | Soyuz TM-5 | [121] |
Anatoly Solovyev | ![]() | ||||
208 | Abdul Mohmand | ![]() |
29 August 1988 | Soyuz TM-6 | [122] |
Valeri Polyakov | ![]() | ||||
210 | Sergei Krikalev | ![]() |
26 November 1988 | Soyuz TM-7 | [123] |
211 | Guy Gardner | ![]() |
2 December 1988 | STS-27 | [124] |
William Shepherd | ![]() | ||||
213 | James Bagian | ![]() |
13 March 1989 | STS-29 | [125] |
John Blaha | ![]() | ||||
Robert Springer | ![]() | ||||
216 | Mark Lee | ![]() |
4 May 1989 | STS-30 | [126] |
217 | James Adamson | ![]() |
8 August 1989 | STS-28 | [127] |
Mark Brown | ![]() | ||||
Richard Richards | ![]() | ||||
220 | Ellen Baker | ![]() |
18 October 1989 | STS-34 | [128] |
Michael McCulley | ![]() | ||||
222 | Manley Carter | ![]() |
23 November 1989 | STS-33 | [129] |
Kathryn Thornton | ![]() | ||||
224 | Marsha Ivins | ![]() |
9 January 1990 | STS-32 | [130] |
George Low | ![]() | ||||
James Wetherbee | ![]() | ||||
227 | Aleksandr Balandin | ![]() |
11 February 1990 | Soyuz TM-9 | [131] |
228 | John Casper | ![]() |
28 February 1990 | STS-36 | [132] |
Pierre Thuot | ![]() | ||||
230 | Gennadi Manakov | ![]() |
1 August 1990 | Soyuz TM-10 | [133] |
231 | Thomas Akers | ![]() |
6 October 1990 | STS-41 | [134] |
Robert Cabana | ![]() | ||||
Bruce Melnick | ![]() | ||||
234 | Frank Culbertson | ![]() |
15 November 1990 | STS-38 | [135] |
Charles Gemar | ![]() | ||||
Carl Meade | ![]() | ||||
237 | Samuel Durrance | ![]() |
2 December 1990 | STS-35 | [136] |
Ronald Parise | ![]() | ||||
239 | Viktor Afanasyev | ![]() |
2 December 1990 | Soyuz TM-11 | [137] |
Toyohiro Akiyama | ![]() | ||||
241 | Jerome Apt | ![]() |
5 April 1991 | STS-37 | [138] |
Kenneth Cameron | ![]() | ||||
Linda Godwin | ![]() | ||||
244 | Lloyd Hammond | ![]() |
28 April 1991 | STS-39 | [139] |
Gregory Harbaugh | ![]() | ||||
Richard Hieb | ![]() | ||||
Donald McMonagle | ![]() | ||||
Charles Veach | ![]() | ||||
249 | Anatoly Artsebarsky | ![]() |
18 May 1991 | Soyuz TM-12 | [140] |
Helen Sharman | ![]() | ||||
251 | Francis Gaffney | ![]() |
5 June 1991 | STS-40 | [141] |
Sidney Gutierrez | ![]() | ||||
Millie Hughes-Fulford | ![]() | ||||
Tamara Jernigan | ![]() | ||||
255 | Michael Baker | ![]() |
2 August 1991 | STS-43 | [142] |
256 | Kenneth Reightler | ![]() |
12 September 1991 | STS-48 | [143] |
257 | Toktar Aubakirov | ![]() |
2 October 1991 | Soyuz TM-13 | [144][nb 12] |
Franz Viehböck | ![]() |
[144] | |||
259 | Thomas Hennen | ![]() |
24 November 1991 | STS-44 | [145] |
Terence Henricks | ![]() | ||||
Mario Runco | ![]() | ||||
James Voss | ![]() | ||||
263 | Roberta Bondar | ![]() |
22 January 1992 | STS-42 | [146] |
Stephen Oswald | ![]() | ||||
William Readdy | ![]() | ||||
266 | Klaus-Dietrich Flade | ![]() |
17 March 1992 | Soyuz TM-14 | [147] |
Aleksandr Kaleri | ![]() | ||||
268 | Brian Duffy | ![]() |
24 March 1992 | STS-45 | [148] |
Michael Foale | ![]() |
[148][nb 13] | |||
Dirk Frimout | ![]() |
[148] | |||
271 | Kevin Chilton | ![]() |
7 May 1992 | STS-49 | [148] |
272 | Kenneth Bowersox | ![]() |
25 June 1992 | STS-50 | [149] |
Lawrence DeLucas | ![]() | ||||
Eugene Trinh | ![]() | ||||
275 | Sergei Avdeyev | ![]() |
27 July 1992 | Soyuz TM-15 | [150] |
Michel Tognini | ![]() | ||||
277 | Andrew Allen | ![]() |
31 July 1992 | STS-46 | [151] |
Franco Malerba | ![]() | ||||
Claude Nicollier | ![]() | ||||
280 | Curtis Brown | ![]() |
12 September 1992 | STS-47 | [152] |
